
ЗАРЕЖДАНЕ...
ТЕМА: |
![]() | От средата на месец ноември е в ход кампанията "Достъпно за вас“. Целта е да бъдат постигнати трайно ниски цени на продукти от първа необходимост. Инициативата няма за цел да засегне производителите или дистрибуторите на по-ниско ниво поверигата за доставки, напротив – насърчава търговските вериги да работят...цялата новина |
Новини по темата | Общо новини по темата: 299 |
![]() | 13:19 ч. Продължава поскъпването на храните на едро и индексът на ДКСБТ се качи почти до нивата си от началото на годината, показват данните в седмичния ... цялата новина |
![]() | 09:08 ч., 27.11.2023 г. За изминалата седмица яйцата са поскъпнали средно с 2 стотинки за брой на едро и на дребно, показват данните на Държавната комисия по стоковите ... цялата новина |
![]() | 10:03 ч., 24.11.2023 г. Инициативата "Достъпно за вас", която стартира на 15 ноември, се развива много добре. Дори магазини, които не са пряко включени в нея предлагат ... цялата новина |
![]() | 08:56 ч., 23.11.2023 г. "Имаме притеснения в няколко момента, които на практика противоречат на обявените намерения да се овладява инфлацията и да се подобрява бизнес с... цялата новина |
![]() | 08:27 ч., 21.11.2023 г. Само за последните 10 месеца са фалирали 48 кравеферми, а преработката на мляко за последните четири месеца у нас е спаднала с 13 000 тона. Тов... цялата новина |
![]() | 22:42 ч., 19.11.2023 г. Покрай основните стоки - обект на контрабанда и фалшификация, през последните няколко години се присъедини и обичайният за трапезата зехтин. Ско... цялата новина |
![]() | 16:41 ч., 15.11.2023 г. Според Латинка Петрова - собственичка и управител на хранителен супермаркет в Пловдив, кампанията "Достъпно за вас" няма да има успеха, които й ... цялата новина |
![]() | 12:27 ч., 14.11.2023 г. Цените на минимум 50 хранителни стоки в големите търговски вериги, които са се включили в кампанията на Министерството на икономиката и индустри... цялата новина |
![]() | 10:57 ч., 13.11.2023 г. "Такъв бюджет досега не сме виждали. Социално насочен. Това е проблемът със следващите няколко бюджета. Всеки нов дълг трупа допълнителни дългов... цялата новина |
![]() | 09:16 ч., 12.11.2023 г. Цените на основните хранителни стоки на борсите в страната остават без особена промяна и през тази седмица, показват данните в седмичния бюлетин... цялата новина |
![]() | 09:06 ч., 11.11.2023 г. В средата на месеца започва инициативата "Достъпно за вас“, която ще отбелязва намалените стоки от 7 продуктови групи. Идеята е да се даде най-д... цялата новина |
![]() | 10:43 ч., 10.11.2023 г. По големите магазини вече са заявили, че ще се включат в кампанията "Достъпно за вас“, а в момента министерството преговаря и с по-малките вериг... цялата новина |
![]() | 16:29 ч., 07.11.2023 г. Πpoизвoдcтвoтo нa птичe мeco e oĸoлo 120 xил. тoнa, в тoвa чиcлo 100 xил. т пилeшĸo мeco и 20 xил. т - пaтeшĸo мeco. Πp... цялата новина |
![]() | 09:40 ч., 01.11.2023 г. Почти всяка есен цените на основните хранителни продукти тръгват нагоре. Цената на кравето сирене вече надхвърля 11 лв. за килограм на едро, а т... цялата новина |
![]() | 21:31 ч., 31.10.2023 г. Всеки четвърти търговец на дребно предвижда скок в цените си. Причината е, че бизнес климатът се е влошил през октомври спрямо септември, показв... цялата новина |
![]() | 11:29 ч., 30.10.2023 г. Произведеното сирене от краве мляко намалява през последните месеци, за сметка на това расте това на сирене с палма, показват данните на Министе... цялата новина |
![]() | 08:59 ч., 29.10.2023 г. Цените на основните хранителни стоки на борсите в страната остават без особена промяна, отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържи... цялата новина |
![]() | 17:36 ч., 25.10.2023 г. България произвежда около 63 вида хляб. Цената обаче се задържа най-дълго време една и съща на пазара благодарение на нулевата ДДС ставка на про... цялата новина |
![]() | 17:51 ч., 24.10.2023 г. Сиренето и олиото са най-скъпи в Пловдив. Средната цена на сиренето в Пловдив е 26,23 лв. за кг. Това е с близо 4 лв. за кг повече от средната ц... цялата новина |
![]() | 09:23 ч., 24.10.2023 г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се обяви против по-ниските цени на хранителни стоки от първа необходимост. Така антимонополният регул... цялата новина |
![]() | 08:48 ч., 22.10.2023 г. Нова мода в евтиното пазаруване. Тотален хит сред българите близо до границата е да се снабдяват с евтини стоки в Делчево. Масово наши сънародни... цялата новина |
![]() | 09:57 ч., 21.10.2023 г. За една година инфлацията в България се е свила наполовина, но цените за потребителите продължават да растат. Поскъпването е най-значително при ... цялата новина |
![]() | 10:13 ч., 20.10.2023 г. "На практика имаме спокоен пазар в момента. Това, което тревожи хората и изнервя обстановката, е, че изостанаха доходите. Имаме силна, мощна, до... цялата новина |
![]() | 10:04 ч., 20.10.2023 г. Цените на основни храни ще бъдат намалени преди началото на зимата, обещаха от Министерството на икономиката и индустрията. Това е целта на иниц... цялата новина |
![]() | 09:17 ч., 20.10.2023 г. Търговските вериги да предлагат на достъпни цени за потребителите хранителни продукти от първа необходимост. Това е идеята на Министерството на ... цялата новина |
![]() | 16:01 ч., 19.10.2023 г. Цените на 15 основни храни ще бъдат намалени преди началото на зимата, заяви икономическият министър Богдан Богданов. Първоначалната идея да се ... цялата новина |
![]() | 11:12 ч., 19.10.2023 г. Гърция въведе 5 процента отстъпка на стотици хранителни продукти. Мярката вече работи."Хората са доволни. Намалението е от минимум 5... цялата новина |
![]() | 14:20 ч., 18.10.2023 г. Магазините масово ни цакат с цените на яйцата и брашното. Стойностите на тези два продукта са реално много по-високи във веригите, отколкото са ... цялата новина |
![]() | 10:01 ч., 15.10.2023 г. Известен спад в цените на някои основни хранителни стоки на борсите в страната през седмицата, отчитат от Държавната комисия по стоковите борси ... цялата новина |
![]() | 12:24 ч., 14.10.2023 г. "Възможно е издръжката на хората да скочи в условията на протичаща втора война. Дано да не се случи, но всички виждаме, че за съжаление прогнози... цялата новина |
![]() | 10:24 ч., 14.10.2023 г. Зелето и тиквите ще ни спасят тази година, от пшеницата и слънчогледа сме на голяма загуба. Така накратко описва ситуацията в стопанството си Ив... цялата новина |
![]() | 09:49 ч., 11.10.2023 г. Премиерът акад. Николай Денков предупреди, че ако конфликтът в Израел се задълбочи, е възможно да рефлектира върху цените през идващата зима. ... цялата новина |
![]() | Сиромахов: Бесен съм! Научих, че олиото в Сърбия е с четири стотинки по-евтино, отколкото в България 13:03 ч., 08.10.2023 г. Писателят Иво Сиромахов с майтапчийски пост в социалните мрежи за олиото в Сърбия. Той "току-що е научи", че там е с четири стотинки по-евтино, ... цялата новина |
![]() | 09:13 ч., 08.10.2023 г. Спад в цената на зеленчуците на борсите в страната през изминалата седмица, отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ). ... цялата новина |
![]() | 10:17 ч., 07.10.2023 г. Слаба гроздова реколта. Заради дъждовете тази година лозята са се разболели, а това неминуемо ще се отрази и на цената на гроздето. Годината се ... цялата новина |
![]() | 12:48 ч., 05.10.2023 г. Производители и търговци ни заблуждават с неясни и непълни етикети на храните. Не са малко и случаите, в които такъв въобще липсва.Г... цялата новина |
![]() | 19:28 ч., 03.10.2023 г. Храните на едро са поскъпнали с над 50%, а доходите ни са се увеличили с около 20%. Това коментира в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS иконом... цялата новина |
![]() | 11:07 ч., 30.09.2023 г. "Спирането на вноса е желание от миналото да няма конкурентна борба, но не това повелява пазарната икономика, свободното движение на стоки и наш... цялата новина |
![]() | 09:42 ч., 28.09.2023 г. Ново поскъпване на основните стоки и услуги заради ръста при горивата. Това прогнозират производители и търговци, след като цените на бензина и ... цялата новина |
![]() | 09:14 ч., 27.09.2023 г. След отпадането на забраната за внос на зърно от Украйна - можем ли да видим понижаване на цените? Как работи сайтът за сравняване на основните ... цялата новина |
![]() | 10:31 ч., 25.09.2023 г. На родния пазар - само едно от 10 тествани овчи сирена и кашкавали е приготвено единствено от овче мляко, показа изследване на сдружение "За дос... цялата новина |
![]() | 10:14 ч., 24.09.2023 г. При направената от нашето сдружение проверка установихме, че само в едно от 10 изследвани сирена има овче мляко. В другите има смес от други вид... цялата новина |
![]() | 08:16 ч., 24.09.2023 г. Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, и през тази седмица се повишава... цялата новина |
![]() | 13:43 ч., 20.09.2023 г. Цените на хранителните продукти, които се произвеждат от суровините, забранени за внос от Украйна, трябва да паднат. Те са борсови, така че се т... цялата новина |
![]() | 08:37 ч., 18.09.2023 г. Плодовете и зеленчуците, които се проследяват от Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ), поскъпват през седмицата. Единствено м... цялата новина |
![]() | 15:07 ч., 17.09.2023 г. Червени камби, внос от Полша, удариха 5,50 лв. за кг в супермаркет в столицата. Червен пипер в касетка пък се предлагаше за 3,99 лв., докато зел... цялата новина |
![]() | 11:22 ч., 15.09.2023 г. Месечната инфлация е 0.4%, а годишната инфлация е 7.7%. Тя е измерена чрез индекса на потребителските цени, като месечната се отнася за август 2... цялата новина |
![]() | 10:14 ч., 14.09.2023 г. По негови думи България е минала през периода след COVID-19 и шока от войната в Украйна по-добре отколкото се е очаквалоИкономически... цялата новина |
![]() | 17:08 ч., 11.09.2023 г. Нови 50 продукта с атрактивни намалени цени до -50% предлага Lidl на своите клиенти от днес. Акцията ще продължи един месец – до 8 октомври и е ... цялата новина |
1 2 3 4 5 6 |