
ЗАРЕЖДАНЕ...
ТЕМА: |
![]() | Сред симптомите на сегашния вариант на COVID-19 по-често има възпаление на очите. Данните не са достатъчно, за да се сравнят с предишните варианти. Всяко едно заболяване протича различно тежко в зависимост от имунитета на пациента. От вариант "Делта" към вариант "Омикрон" се премина с около 30 мутации. Насто...цялата новина |
Новини по темата | Общо новини по темата: 4564 |
![]() | 09:18 ч., 23.09.2023 г. Новият вариант на ковид "Пирола" често причинява възпаление на очите. Това заяви проф. Тодор Кантарджиев."Възпалението на очите най-... цялата новина |
![]() | 09:10 ч., 23.09.2023 г. Вирусът се предава по аерозолен път по подобие на газ се движи в пространството. Сега със започването на учебната година за учениците, на студен... цялата новина |
![]() | 16:30 ч., 22.09.2023 г. Нов вариант на COVID-19 беше засечен в Гърция. В рамките на седмица има рязко увеличение на хоспитализирани пациенти, чиито брой достигна 733 ду... цялата новина |
![]() | 17:40 ч., 20.09.2023 г. 80 640 дози от новата ваксина срещу подвариант XBB 1.5 на Омикрон, вече са доставени в България, съобщиха от Министерството на здравеопазването.... цялата новина |
![]() | 22:57 ч., 11.09.2023 г. Великобритания започна с месец по-рано зимната си ваксинационната кампания за коронавирус и грип заради опасения от силно мутирал нов вариант на... цялата новина |
![]() | 16:46 ч., 10.09.2023 г. "За първи път чувам, че родителите знаят за какъв вирус става въпрос в момента. Вирусите никога не се делят на летни и зимни. Когато говорим за ... цялата новина |
![]() | 09:40 ч., 03.09.2023 г. 22 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са теста. Това показват данните на Единния информационен портал. Няма регистрира... цялата новина |
![]() | 13:24 ч., 01.09.2023 г. Европейската комисия разреши адаптираната ваксина срещу COVID-19 – Comirnaty XBB.1.5, разработена от BioNTech-Pfizer. Тази ваксина бележи нов ва... цялата новина |
![]() | 10:14 ч., 30.08.2023 г. България до ден-днешен е на челни нива по смъртност от COVID-19 и на най-ниски нива за ваксинация. Част за причината за това е невярата на хорат... цялата новина |
![]() | 09:48 ч., 27.08.2023 г. Здравното министерство е осигурило средства за над 370 хиляди противогрипни ваксини, с които да бъдат имунизирани хората с навършени 65 години п... цялата новина |
![]() | 19:14 ч., 26.08.2023 г. Тази есен държавата ще осигури 1 300 000 дози адаптирани ваксини срещу най-новите варианти на коронавирус. Това съобщиха за bTV от здравното мин... цялата новина |
![]() | 09:55 ч., 25.08.2023 г. Изследване показва, че смъртността в България в следствие на COVID-19 е значително по-висока от тази в останалите страни. Един на всеки 270 паци... цялата новина |
![]() | 08:08 ч., 25.08.2023 г. Новите потвърдени случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 58, сочат данните на Единния информационен портал.Направени... цялата новина |
![]() | 11:24 ч., 11.08.2023 г. "Новият COVID не е опасен! Коронавирусите са отговорни за около 20% от общите вирусни инфекции. Просто се е появил нов вариант - "Ерис", в който... цялата новина |
![]() | 11:49 ч., 07.08.2023 г. Разновидността EG.5.1, наричана още Ерис, на новия коронавирус, се разпространява по света и вече е регистрирана в 36 страни, съобщи "Джерузалем... цялата новина |
![]() | 14:11 ч., 09.07.2023 г. Трябва да се знае, че все още циркулират коронавирусите, които са много разнообразни. Те всички са Омикрон варианта в нашата страна. Но циркулир... цялата новина |
![]() | 17:31 ч., 05.07.2023 г. "В момента съм болен от грип, няма друго", каза ли е Лео Бианки относно появила се информация, че в момента кара тежък Covid.“За вс... цялата новина |
![]() | 11:18 ч., 04.07.2023 г. В последните дни и седмици честотата на новозаразени с COVID е много ниска - може да си позволим да отхлабим всички мерки - нямаме активно разга... цялата новина |
![]() | 19:31 ч., 03.07.2023 г. Сертификатите за преболедуване и отрицателен тест за COVID-19 отпадат. Тези документи няма да са в сила от утре – 04.07.2023 г. по заповед на ми... цялата новина |
![]() | 12:38 ч., 03.07.2023 г. Да отпаднат изолацията и карантината за болни от COVID-19 и контактните на тях се предлага в проект за промяна на Закона за здравето, публикуван... цялата новина |
![]() | 11:02 ч., 14.06.2023 г. "35 милиона души имат пост Ковид в света, а 4 милиона не могат да отидат на работа. Симптомите са тези, които се срещат при всички заболявания. ... цялата новина |
![]() | 12:13 ч., 31.05.2023 г. Министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев ще инициира промени в Закона за здравето, които да позволят отпадането на задължителната изола... цялата новина |
![]() | 16:52 ч., 26.05.2023 г. България ще спести 188 милиона лева, които трябваше да заплати по договора с Pfizer/BioNTech за доставка на ваксини срещу COVID-19, в резултат н... цялата новина |
![]() | 16:47 ч., 25.05.2023 г. Макар че в началото на май Световната здравна организация (СЗО) официално обяви края на пандемията от коронавирус, сега нейният ръководител Тедр... цялата новина |
![]() | 15:14 ч., 24.05.2023 г. Хората, глобени в Турция за неспазване на правилата по време на пандемията от COVID-19, ще могат да поискат възстановяване на платената сума, съ... цялата новина |
![]() | 13:33 ч., 23.05.2023 г. Сезонен вирус увеличи наплива на пациенти пред кабинетите на общопрактикуващите лекари в Благоевград."Това е много странен вирус, ко... цялата новина |
![]() | 09:31 ч., 15.05.2023 г. Зимните вируси и COVID-19 са в отстъпление. Това обясни главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Експертът допълни и че кривите на... цялата новина |
![]() | 08:38 ч., 14.05.2023 г. 31 са новите потвърдени случаи на COVID-19 в България за последното денонощие при направени 618 теста, показват данните на Единния информационен... цялата новина |
![]() | 08:29 ч., 13.05.2023 г. 136 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2 161 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.... цялата новина |
![]() | 08:32 ч., 12.05.2023 г. 86 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2335 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.... цялата новина |
![]() | 13:22 ч., 11.05.2023 г. Новият подвариант на "Омикрон" циркулира у нас. Това съобщи пред bTV вирусологът проф. Радка Аргирова.Тя посочи, че разновидността н... цялата новина |
![]() | 08:54 ч., 11.05.2023 г. 149 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2847 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.Положителн... цялата новина |
![]() | 12:45 ч., 10.05.2023 г. България е платила 345 милиона лева за ваксини срещу COVID-19. Това каза министърът на здравеопазването в служебния кабинет Асен Меджидиев по вр... цялата новина |
![]() | 08:38 ч., 10.05.2023 г. 222 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 3 640 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.Четирима ... цялата новина |
![]() | 07:19 ч., 09.05.2023 г. 58 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 817 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.Няма регистр... цялата новина |
![]() | 08:17 ч., 08.05.2023 г. 36 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 402 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.Положителни ... цялата новина |
![]() | 08:31 ч., 07.05.2023 г. 40 са новите случаи на COVID-19 в страната. Направени са 534 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.... цялата новина |
![]() | 08:02 ч., 06.05.2023 г. 134 са новите случаи на COVID-19 в страната. Направени са 1 998 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.Двама с... цялата новина |
![]() | 17:01 ч., 05.05.2023 г. Статутът на пандемия на COVID-19 е отменен, обяви ръководителят на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейесус.Пандемият... цялата новина |
![]() | 08:35 ч., 05.05.2023 г. 155 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2 243 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.Трима поч... цялата новина |
![]() | 13:54 ч., 04.05.2023 г. Комисия от здравни експерти от цял свят ще се срещне днес, за да реши дали COVID-19 все още трябва да бъде част от категорията на извънредни здр... цялата новина |
![]() | 11:07 ч., 04.05.2023 г. Повече от три години светът се опитва да се справи с пандемията от коронавирус, която удари Земята през 2019 г. Уви, засега не твърде успешно - ... цялата новина |
![]() | 07:10 ч., 04.05.2023 г. Нови 182 случая на коронавирус са регистрирани през последното денонощие у нас по данни на Единния информационен портал.Направени са... цялата новина |
![]() | 08:29 ч., 03.05.2023 г. 300 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 3772 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.Положителн... цялата новина |
![]() | 13:23 ч., 02.05.2023 г. Европейският център за превенция и контрол на заболяванията (ЕЦПКЦ) е извадил редица заключения от продължителната епидемия от коронавируса, пре... цялата новина |
![]() | 08:16 ч., 02.05.2023 г. 43 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 723 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.Няма починал... цялата новина |
![]() | 08:31 ч., 01.05.2023 г. 30 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 397 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.Един болен е... цялата новина |
![]() | 13:00 ч., 30.04.2023 г. Бурята може да е отминала, но водата все още не се е оттеглила напълно. SARS-CoV-2, подобно на всички останали вируси, продължава да се изменя. ... цялата новина |
![]() | 08:41 ч., 30.04.2023 г. 40 са новите случаи на COVID-19 в страната. Направени са 535 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.... цялата новина |
назад 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 напред |
За контакти:
тел.: 0700 45 024
novini@sofia24.bg