
ЗАРЕЖДАНЕ...
ТЕМА: |
![]() | Мерките са изключително облекчени, не се налага носенето на маски и в училищата отпадат тестовете, който се правеха на всички деца, това в момента е абсолютно безсмислено. Това каза министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев във връзка с началото на учебната година, предаде репортер на Агенция "Фокус". ...цялата новина |
Новини по темата | Общо новини по темата: 4564 |
![]() | 10:27 ч., 13.09.2022 г. Трябва да имаме карантина, съобразена с новата микробиология на вируса. Адаптираните ваксини са за Омикрон, те са само за бустерни дози. Три мес... цялата новина |
![]() | 09:25 ч., 13.09.2022 г. Новите случаи на COVID-19 у нас за изминалото денонощие са 852. Това сочат данните на Единния информационен портал. Направени са общо 7 282 тест... цялата новина |
![]() | 14:33 ч., 12.09.2022 г. От днес бустерна доза от адаптираната иРНК ваксина на Pfizer/BioNTech може да бъде поставена в имунизационните кабинети на РЗИ, при общопрактику... цялата новина |
![]() | 06:38 ч., 12.09.2022 г. Новите потвърдени случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 165. Това сочат данните на Единния информационен портал. Направени са о... цялата новина |
![]() | 08:41 ч., 11.09.2022 г. У нас през изминалото денонощие са регистрирани 257 положителни случаи с COVID-19. Направени са 1 807 теста, показват актуализираните данни на Е... цялата новина |
![]() | 09:19 ч., 10.09.2022 г. 291 800 българи ще са със защита от Омикрон, след като в четвъртък страната ни е получила първите дози от пригодените за щама ваксини. Това каза... цялата новина |
![]() | 08:29 ч., 10.09.2022 г. У нас през изминалото денонощие са регистрирани 563 положителните случаи с COVID-19. Направени са 4650 теста, показват актуализираните данни на ... цялата новина |
![]() | 08:38 ч., 09.09.2022 г. У нас през изминалото денонощие са регистрирани 550 положителните случаи с COVID-19. Направени са 5087 теста, показват актуализираните данни на ... цялата новина |
![]() | 11:15 ч., 08.09.2022 г. Екип изследователи от университета на Тел Авив показаха как антитела, изолирани от имунната система на преболедували COVID-19, успешно неутрализ... цялата новина |
![]() | 09:13 ч., 08.09.2022 г. Новата адаптирана ваксина срещу "Омикрон" ще бъде достъпна само за вече имунизирани с други ковид ваксини хора. Защо това е така - темата в студ... цялата новина |
![]() | 09:03 ч., 08.09.2022 г. Нова вълна на пандемията от COVID-19 в началото на октомври очакват учените. Това обяви епидемиоложката проф. Радка Аргирова пред Нова телевизия... цялата новина |
![]() | 08:40 ч., 08.09.2022 г. Новите потвърдени случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 747. Това сочат данните на Единния информационен портал.Нап... цялата новина |
![]() | 20:36 ч., 07.09.2022 г. Възможно е болниците у нас да останат без кислород, алармират производителите. Причината непосилните сметки за електроенергия.На тер... цялата новина |
![]() | 13:03 ч., 07.09.2022 г. Неваксинираните срещу COVID-19 няма да могат да си поставят адаптирани ваксини срещу "Омикрон" варианта. Това съобщиха в съвместно изявление Евр... цялата новина |
![]() | 08:51 ч., 07.09.2022 г. Новите потвърдени случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 461, показват данните на Единния информационен портал.Напра... цялата новина |
![]() | 07:04 ч., 06.09.2022 г. Новите потвърдени случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 724, сочат данните на Единния информационен портал. Направени са 5682 т... цялата новина |
![]() | 20:44 ч., 05.09.2022 г. Пловдив влезе в Етап 0 на разпространението на Ковид, сочи Ковид картата на България, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Това оз... цялата новина |
![]() | 16:09 ч., 05.09.2022 г. Технология, задвижвана от изкуствен интелект, ще разпознава COVID-19 по гласа, съобщава "Метро“.Мобилното приложение засича за по-ма... цялата новина |
![]() | 08:43 ч., 05.09.2022 г. Броят на потвърдените случаи на коронавирусна инфекция в света през август се е увеличил с 25 милиона, което е с около 5 милиона по-малко от юли... цялата новина |
![]() | 08:40 ч., 05.09.2022 г. 178 са новите случаи на COVID-19 за изминалото денонощие.Направени са 1226 теста, показват актуализираните данни на Единния ... цялата новина |
![]() | 06:45 ч., 04.09.2022 г. Новите случаи на COVID-19 у нас за последните 24 часа са 226. Направени са 1676 теста, показват актуализираните данни на Единния информационен п... цялата новина |
![]() | 12:28 ч., 03.09.2022 г. Служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев бе в Пловдив във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и възможности... цялата новина |
![]() | 06:45 ч., 03.09.2022 г. Новите потвърдени случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 672, сочат данните на Единния информационен портал.Направен... цялата новина |
![]() | 13:35 ч., 02.09.2022 г. Поредният огромен китайски град е напълно затворен заради коронавируса. Повече от 21 милиона жители на Чънду нямат право да напускат домовете си... цялата новина |
![]() | 06:29 ч., 02.09.2022 г. През последното денонощие у нас са регистрирани нови 747 заразени с коронавирус. Четирима души са починали с инфекцията, а 1355 са се излекували... цялата новина |
![]() | 19:16 ч., 01.09.2022 г. 14-дневна заболеваемост от Covid-19 в област Смолян е 206,41 на 100 000 души. Това съобщиха за Радио "Фокус“ – Смолян от Регион... цялата новина |
![]() | 17:20 ч., 01.09.2022 г. Лекарственият регулатор на ЕС одобри ваксините за COVID-19 на компаниите Pfizer/BioNTech и Moderna, адаптирани за варианта "Омикрон", като по то... цялата новина |
![]() | 07:26 ч., 01.09.2022 г. Новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа са 777 души. Направени са 5 635 текста, показват актуализираните данни на Единния инфор... цялата новина |
![]() | 21:58 ч., 31.08.2022 г. Националната служба по ваксините в Австрия препоръчва четвърта ваксина срещу COVID 19 за всички над 12 години, съобщи днес на пресконференция ми... цялата новина |
![]() | 15:59 ч., 31.08.2022 г. Китайски учени са разработили наноматериал, който може да помогне за неутрализиране на шиповидния протеин на разновидностите на вируса SARS-CoV-... цялата новина |
![]() | 13:48 ч., 31.08.2022 г. COVID вълната си отива, а по Черноморието ситуацията вече е добра. Така математикът от БАН проф. Николай Витанов анализира ситуацията с пандемия... цялата новина |
![]() | 08:09 ч., 31.08.2022 г. 860 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Направени са теста, показват актуализираните данни на Единния информационен пор... цялата новина |
![]() | 08:08 ч., 30.08.2022 г. 1403 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Направени са 7 992 теста, показват актуализираните данни на Единния информацио... цялата новина |
![]() | 11:02 ч., 29.08.2022 г. Πpoизвoдитeлят нa вaĸcини Моdеrnа зaвeдe дeлo cpeщy ĸoнĸypeнтитe cи Рfіzеr и ВіоNТесh, твъpдeйĸи, чe нeгoвитe ĸoн&... цялата новина |
![]() | 08:37 ч., 29.08.2022 г. 189 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Положителни са 15,2 на сто от направените 1 243 теста, показват актуализираните... цялата новина |
![]() | 16:39 ч., 28.08.2022 г. В началото на септември ще има нова вълна на коронавируса, но няма да бъде толкова висока и страшна. Намираме се в опашката на пандемията, очакв... цялата новина |
![]() | 08:18 ч., 28.08.2022 г. 299 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1 74 9 теста. Това показват данните на Единния информационен портал. Починал e един, а и... цялата новина |
![]() | 08:33 ч., 27.08.2022 г. 851 са новите случаи на коронавирус у нас. Те отново са под 1000 за денонощие. Направени са 4 931 теста. Това показват данните на Единния информ... цялата новина |
![]() | 12:28 ч., 26.08.2022 г. 36-годишен италианец се оказа заразен с COVID, маймунска шарка и ХИВ едновременно, след почивка в Испания. Това е първият пациент с трите инфекц... цялата новина |
![]() | 09:20 ч., 26.08.2022 г. Пациентите с белодробно увреждане в резултат на COVID-19 не трябва да излизат навън в горещото време. Това мнение изрази пред ТАСС Владислав Жем... цялата новина |
![]() | 07:32 ч., 26.08.2022 г. 903 са новите случаи на коронавирус у нас. Те отново са под 1000 за денонощие. Направени са 5 771 теста. Това показват данните на Единния инфор... цялата новина |
![]() | 16:16 ч., 25.08.2022 г. Управляващите от над две години не знаят какво правят по отношение на ограничаването на пандемията от кронавирус у нас. Затова и ту въвеждат мер... цялата новина |
![]() | 10:14 ч., 25.08.2022 г. Към днешна дата коронавирусът е два пъти по-смъртоносен от грипа. Това каза в "Тази сутрин“ доц. Любомира Гломб, завеждащ отдел "Вирусология“ в ... цялата новина |
![]() | 08:46 ч., 25.08.2022 г. Задължителното носене на маски в градския транспорт отпада от днес в цялата страна. Решението беше взето от експертния съвет по COVID-19, който ... цялата новина |
![]() | 08:39 ч., 25.08.2022 г. 968 са новите случаи на коронавирус у нас. Положителни са 17,2 на сто от направените 5600 теста през изминалото денонощие. Това показват данните... цялата новина |
![]() | 21:58 ч., 24.08.2022 г. Германското правителство одобри днес по-строги мерки на държавно ниво в навечерието на очаквана нова вълна на пандемията от коронавируса тази ес... цялата новина |
![]() | 14:05 ч., 24.08.2022 г. Лекарите вече ще могат да издават електронни направления за безплатни антигенни тестове за COVID-19.Това става факт с Анекса към Нац... цялата новина |
![]() | 08:39 ч., 24.08.2022 г. Новите потвърдени случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 1150, сочат данните на Единния информационен портал.Направе... цялата новина |
![]() | 15:15 ч., 23.08.2022 г. Отменя се задължителното носене на маските в транспортните средства. Очаква се да се разпише заповедта, която ще важи от четвъртък. Това съобщи ... цялата новина |
назад 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 напред |
За контакти:
тел.: 0700 45 024
novini@sofia24.bg