
ЗАРЕЖДАНЕ...
ТЕМА: |
![]() | "В началото на септември ще има нова вълна на коронавируса, но няма да бъде толкова висока и страшна. Намираме се в опашката на пандемията, очаква се спокоен период", заяви пред БНТ проф. Радка Аргирова, вирусолог, съветник на премиера по въпросите, свързани с пандемията. По думите ѝ не се прекратява н...цялата новина |
Новини по темата | Общо новини по темата: 4564 |
![]() | 08:43 ч., 26.05.2022 г. Новите случаи на коронавирус у нас през последното денонощие са 316, става ясно от Единния информационен портал.Направени са 6 917 т... цялата новина |
![]() | 13:30 ч., 25.05.2022 г. "Всяка инфекция за пациент с хронично респираторно заболяване води до обостряне на основното му заболяване. Това важи с особена сила за тежките ... цялата новина |
![]() | 10:21 ч., 25.05.2022 г. При всички анализирани 180 клинични проби е установен вирусен вариант Омикрон и негови подварианти ВА.1 и ВА.2Цялата страна е в зеле... цялата новина |
![]() | 08:22 ч., 25.05.2022 г. Новите случаи на коронавирус у нас през последното денонощие са 100, става ясно от Единния информационен портал.От тях става ясно, ч... цялата новина |
![]() | 08:46 ч., 24.05.2022 г. 293 нови случая на COVID-19 у нас. Те са установени след направени 6 573 теста, което означава, че положителните проби са 4,46%.Отче... цялата новина |
![]() | 08:41 ч., 24.05.2022 г. Властите в Ирландия са "изключително притеснени" от нов вариант на Covid, секвениран при проба на заразен гражданин. Става въпрос за щам BA.4. В... цялата новина |
![]() | 07:08 ч., 23.05.2022 г. Новите случаи на коронавирус у нас за изминалото денонощие са 96 при направени 3021 теста. Това показват данните от Единния информационен портал... цялата новина |
![]() | 14:32 ч., 22.05.2022 г. Над 320 млн. лв. сме платили за ваксини срещу COVID-19 досега. Страната ни разполага с 4 млн. дози. Данните са на Министерството на здравеопазва... цялата новина |
![]() | 09:09 ч., 22.05.2022 г. Затварят ваксинационните пунктове за COVID-19 в Русе. Здравните заведения, където бяха разкрити такива, са получили уведомления, че държавата сп... цялата новина |
![]() | 08:33 ч., 22.05.2022 г. Установените нови случаи на коронавирус в България са 92 за последните 24 часа, сочат данните от Единния информационен портал.През и... цялата новина |
![]() | 08:22 ч., 21.05.2022 г. Северна Корея отчита за пети пореден ден над 200 000 нови пациенти с треска, след като наскоро за пръв път призна за епидемия от коронавирус на ... цялата новина |
![]() | 08:18 ч., 21.05.2022 г. Новите случаи на коронавирус у нас за изминалото денонощие са 239 при направени 5414 теста. Това показват данните от Единния информационен порта... цялата новина |
![]() | 11:00 ч., 20.05.2022 г. Нова разновидност на Омикрон е засечена в Гърция, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Етнос“. Според данни на Националната организ... цялата новина |
![]() | 08:55 ч., 20.05.2022 г. Новите случаи на COVID-19 са 262 при направени 5655 теста. Така около 4,6 процента са положителните проби. Това показват данните, публикувани от... цялата новина |
![]() | 07:00 ч., 19.05.2022 г. 275 са новите случаи на коронавирус за изминалото денонощие при направени 6114 теста, съобщи Единният информационен портал.В болница... цялата новина |
![]() | 08:33 ч., 18.05.2022 г. 457 са новите случаи на коронавирус за изминалото денонощие при направени 8130 теста, съобщи Единният информационен портал.В болница... цялата новина |
![]() | 08:39 ч., 17.05.2022 г. 362 са новите случаи на коронавирус за изминалото денонощие при направени 6777 теста, съобщи Единният информационен портал.Положител... цялата новина |
![]() | 12:53 ч., 16.05.2022 г. София остана единствената зона, оцветена в жълто, на картата по ниво на заболеваемост от COVID-19 на двуседмична база, предаде репортер на ... цялата новина |
![]() | 08:29 ч., 16.05.2022 г. 126 са новите случаи на коронавирус у нас. Положителните проби са 4,7%. Направени са 2694 теста.Това става ясно от Единния информаци... цялата новина |
![]() | 13:46 ч., 15.05.2022 г. Мнозинството от лекарите очакват нова вълна от ковид през есента. Това показват резултатите от анкета, проведена в специализираната мрежа за ком... цялата новина |
![]() | 08:34 ч., 15.05.2022 г. 153 нови случая на заразяване с коронавирус са регистрирани у нас през последното денонощие при направени 3140 теста, показват данните от Единни... цялата новина |
![]() | 08:12 ч., 14.05.2022 г. През последното денонощие са излекувани 7611 души от COVID-19. Това става ясно от Единния информационен портал.През последното денон... цялата новина |
![]() | 16:05 ч., 13.05.2022 г. Родителите на деца до 12 години, които са върнати от училище заради карантина на класа или на цялото учебно заведение, ще имат право на болнични... цялата новина |
![]() | 09:04 ч., 13.05.2022 г. Най-малко един човек е починал с COVID-19 в Северна Корея, а около 187 000 са поставени под карантина, след като са проявили симптоми на треска,... цялата новина |
![]() | 08:55 ч., 13.05.2022 г. През последното денонощие са излекувани 7024 души от COVID-19. Това става ясно от Единния информационен портал.През последното денон... цялата новина |
![]() | 09:14 ч., 12.05.2022 г. Северна Корея обяви първи случай на заразяване с Омикрон на коронавируса, съобщиха агенциите.Властите потвърдиха, че пробите, взети ... цялата новина |
![]() | 08:19 ч., 12.05.2022 г. 359 са новите случаи на COVID-19 у нас, показват данните от Единния информационен портал.Направени 6 502 теста. Делът на положителни... цялата новина |
![]() | 22:29 ч., 11.05.2022 г. "Много ме притеснява това, че възрастните хора с хронични заболявания казват: "Аз имам високо кръвно, аз имам сърдечно заболяване и затова не мо... цялата новина |
![]() | 13:46 ч., 11.05.2022 г. БАЗ и СЗБ търсят подкрепа от Европейската комисия за продължаване мярката 60/40, стана ясно от писмо, изпратено до медиите. Публикув... цялата новина |
![]() | 13:26 ч., 11.05.2022 г. Носенето на маски на летищата и в самолетите в Европа вече не е задължително. Решението влиза в сила от 16 май и е по препоръка на Европейския ц... цялата новина |
![]() | 11:05 ч., 11.05.2022 г. "COVID-19 няма да изчезне скоро, ще си остане при нас като другите респираторни вируси. Не бих се учудила от нова вълна. Болниците са празни, но... цялата новина |
![]() | 10:23 ч., 11.05.2022 г. "COVID добавката от 60 лева за пенсионерите ще се преформулира като антиинфлационна добавка и ще бъде продължена до края на годината. Мерките за... цялата новина |
![]() | 09:49 ч., 11.05.2022 г. Съоснователят на Microsoft Бил Гейтс заяви, че е дал положителен резултат при тест за COVID-19 и има леки симптоми, предава Асошиейтед прес. В T... цялата новина |
![]() | 08:52 ч., 11.05.2022 г. 422 са новите случаи на COVID-19 у нас при направени 7 563 теста, показват данните в Единния информационен портал.Оздравелите са 319... цялата новина |
![]() | 20:06 ч., 10.05.2022 г. 1.2 млн. души са били инфектирани с коронавирус в България, като 38 000 са смъртните случаи до момента - статистиката бе дадена по време на диск... цялата новина |
![]() | 15:29 ч., 10.05.2022 г. 4 069 съобщения за нежелани реакции от ваксини срещу COVID-19 са постъпили в Изпълнителната агенция по лекарствата към 3 май 2022 г. Те са 0.092... цялата новина |
![]() | 08:32 ч., 10.05.2022 г. 624 са новите случаи на COVID-19 у нас при направени 9 039 теста, показват данните в Единния информационен портал.Оздравелите са 245... цялата новина |
![]() | 10:38 ч., 09.05.2022 г. В лечебни заведения за определен период от време, включително чрез допълнително материално стимулиране, със средства на болницата и такива, пост... цялата новина |
![]() | 09:41 ч., 09.05.2022 г. Бившият австрийски министър на здравеопазването Рудолф Аншобер написа бестселър за коронавируса, предаде ДПА.Документалната книга "П... цялата новина |
![]() | 08:31 ч., 09.05.2022 г. 151 са новите случаи на COVID-19 у нас при направени 2577 теста. Положителни са под 6% от взетите проби, показват данните в Единния информационе... цялата новина |
![]() | 08:36 ч., 08.05.2022 г. 201 са новите случаи на COVID-19.Направени са 3195 теста или положителните проби са 6%, показват актуализираните данни на Единния ин... цялата новина |
![]() | 15:09 ч., 07.05.2022 г. Имунизационният център в Медицинския център "Н. И. Пирогов“ ще работи без прекъсване през уикенда, съобщават от здравното заведение. На 7 и 8 ма... цялата новина |
![]() | 07:54 ч., 07.05.2022 г. Новите случаи на коронавирус са 156 при направени 2724 теста, показват данните от Единния информационен портал.Общият брой на хоспит... цялата новина |
![]() | 19:19 ч., 05.05.2022 г. Министерският съвет прие Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COV... цялата новина |
![]() | 11:44 ч., 05.05.2022 г. Heтнатa пeчaлбa нa фapмaцeвтичнaтa ĸoмпaния "Moдepнa" (Моdеrnа) зa пъpвoтo тpимeceчиe нa гoдинaтa пpaĸтичecĸи ce e yтpoилa, ocнoв... цялата новина |
![]() | 10:13 ч., 05.05.2022 г. "Имаме случаи на млади пациенти, които получават мозъчни инсулти, и единствената причина, която откриваме за това след обстойни изследвания, е п... цялата новина |
![]() | 08:20 ч., 05.05.2022 г. Новите случаи на коронавирус са 435 при направени 7162 теста, показват данните от Единния информационен портал.Положителни са около ... цялата новина |
![]() | 07:44 ч., 04.05.2022 г. 720 са новите положителни случаи у нас за вируса, който причинява COVID. Това са 8,40% от тестваните и с 492 случая повече от вчера, сочат данни... цялата новина |
![]() | 10:58 ч., 03.05.2022 г. От днес започва изплащането на еднократната добавка от 75 лв. на пенсионерите, които отговарят на изискванията за завършен ваксинационен курс пр... цялата новина |
назад 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 напред |
За контакти:
тел.: 0700 45 024
novini@sofia24.bg