България изпусна да победи Унгария, драматично равенство в София | | | © facebook.com/magyarlabdarugosz | | България и Унгария завършиха наравно 2:2 в квалификация за Европейското първенство в Германия през 2024 година. Двубоят, който бе от група "G“ на квалификациите, се изигра пред празните трибуни на Националния стадион "Васил Левски“. Мачът бе дебютен начело на отбора на България за Илиан Илиев.
Гостите започнаха по-активно мача и Мартин Адам даде преднина на унгарците в 10-ата минута след асистенция на Доминик Собослай. В 20-ата минута капитанът на България Кирил Десподов получи добра възможност да възстанови равенството, но не се възползва от шанса. В 24-ата минута Спас Делев вкара изравнителния гол след асистенция на Десподов.
В 37-ата минута отборът на България остана с десет души, след като Валентин Антов получи втори жълт и червен картон. Две минути по-късно полският рефер Стефански вдигна червен картон и на Илия Груев-младши. Последва консултация със системата ВАР и Груев бе върнат на терена.
В 43-ата минута Илиан Илиев направи смяна, като на терена се появи дебютанта Живко Атанасов, заменяйки Ивайло Чочев. Втората част стартира равностойно, като в 57-ата минута и гостите останаха на терена с десет души, след като червен картон получи Милош Керкез.
В 79-ата минута Кирил Десподов проби в наказателното поле на Унгария, където бе съборен. Капитанът сам изпълни отсъдената дузпа и вкара за 2:1. В добавеното време на мача Собослай получи отлична възможност да изравни, но Даниел Наумов демонстрира класа и спаси.
Малко след това гостите все пак се докопаха до скъпоценната точка, като Алекс Петков си вкара автогол, който прати унгарците на финалите на ЕВРО 2024. Унгарците в последния си квалификационен мач на 19 ноември (неделя) приемат Черна гора.
Българският тим приключва квалификационната си кампания също на 19 ноември, когато гостува на Сърбия, на полупразния стадион в Лесковац. |
Още по темата: | общо новини по темата: 176 |
08.09.2024 | | 05.09.2024 | | 09.06.2024 | | 29.05.2024 | | 21.05.2024 | | 04.04.2024 | |
22.03.2024 | | 10.01.2024 | | 19.11.2023 | | 16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 16.11.2023 | |
16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 15.11.2023 | | 15.11.2023 | | 13.11.2023 | | 12.11.2023 | |
11.11.2023 | | 11.11.2023 | | 11.11.2023 | | 11.11.2023 | | 11.11.2023 | | 11.11.2023 | |
11.11.2023 | | 01.11.2023 | | 26.10.2023 | | 18.10.2023 | | 12.09.2023 | | 10.09.2023 | |
10.09.2023 | | 07.09.2023 | | 21.08.2023 | | 21.06.2023 | | 19.06.2023 | | 19.06.2023 | |
17.06.2023 | | 28.03.2023 | | 27.03.2023 | | 27.03.2023 | | 27.03.2023 | | 24.03.2023 | |
24.03.2023 | | 23.03.2023 | | 06.03.2023 | | 02.02.2023 | | 17.12.2022 | | 21.11.2022 | |
18.11.2022 | | 17.11.2022 | | 17.11.2022 | | 15.11.2022 | | 14.11.2022 | | 10.11.2022 | |
03.11.2022 | | 31.10.2022 | | 10.10.2022 | | 09.10.2022 | | 06.10.2022 | | 06.10.2022 | |
30.09.2022 | | 28.09.2022 | | 28.09.2022 | | 27.09.2022 | | 27.09.2022 | | 27.09.2022 | |
26.09.2022 | | 26.09.2022 | | 23.09.2022 | | 20.09.2022 | | 07.09.2022 | | 05.09.2022 | |
05.09.2022 | | 01.09.2022 | | 26.08.2022 | | 25.08.2022 | | 18.08.2022 | | 13.08.2022 | |
29.07.2022 | | 25.07.2022 | | 21.07.2022 | | 05.07.2022 | | 02.07.2022 | | 25.06.2022 | |
24.06.2022 | | 23.06.2022 | | 22.06.2022 | | 22.06.2022 | | 22.06.2022 | | 20.06.2022 | |
20.06.2022 | | 18.06.2022 | | 17.06.2022 | | 14.06.2022 | | 13.06.2022 | | 13.06.2022 | |
12.06.2022 | | 12.06.2022 | | 12.06.2022 | | 11.06.2022 | | 11.06.2022 | | 11.06.2022 | |
11.06.2022 | | 11.06.2022 | | 11.06.2022 | | 11.06.2022 | | 11.06.2022 | | 10.06.2022 | |
10.06.2022 | | 10.06.2022 | | 10.06.2022 | | 07.06.2022 | | 06.06.2022 | | 06.06.2022 | |
06.06.2022 | | 06.06.2022 | | 06.06.2022 | | 02.06.2022 | | 01.06.2022 | | 31.05.2022 | |
23.05.2022 | | 23.05.2022 | | 16.05.2022 | | 13.05.2022 | | 13.05.2022 | | 09.05.2022 | |
30.03.2022 | | 29.03.2022 | | 26.03.2022 | | 25.03.2022 | | 25.03.2022 | | 23.03.2022 | |
23.03.2022 | | 22.03.2022 | | 15.03.2022 | | 02.03.2022 | | 02.03.2022 | | 16.02.2022 | |
06.02.2022 | | 27.01.2022 | | 25.01.2022 | | 21.01.2022 | | 17.01.2022 | | 08.01.2022 | |
08.01.2022 | | 17.12.2021 | | 16.12.2021 | | 16.12.2021 | | 15.12.2021 | | 15.12.2021 | |
25.11.2021 | | 19.11.2021 | | 17.11.2021 | | 17.11.2021 | | 17.11.2021 | | 16.11.2021 | |
16.11.2021 | | 16.11.2021 | | 15.11.2021 | | 15.11.2021 | | 15.11.2021 | | 14.11.2021 | |
14.11.2021 | | 11.11.2021 | | 11.11.2021 | | 11.11.2021 | | 10.11.2021 | | 09.11.2021 | |
02.11.2021 | | 01.11.2021 | | 28.10.2021 | | 25.10.2021 | | 22.10.2021 | | 21.10.2021 | |
| предишна страница [ 1/30 ] следващата страница |
| |