Славия приключи контролите с победа, Гасама с дебютно попадение за "белите" | | | © Facebook | | Отборът на Славия спечели последния си приятелски мач преди подновяването на първенството на България. Хората на Златомир Загорчич победиха третодивизионния Балкан (Ботевград) с 3:1.
Головете за "белите" реализираха Тони Тасев в 7-ата, Роберто Райчев в 60-ата и Натан Гасама в 81-ата минута. Това е дебютно попадение с екипа на столичани за новото попълнение Гасама.
Единственият гол за гостите отбеляза Емил Колев през първата част. Попадение на слависта Ахмед Ахмедов бе отменено при 0:0 заради засада.
В първия кръг от пролетния полусезон Славия посреща Пирин (Благоевград) на стадион "Александър Шаламанов" на 13 февруари (понеделник) от 17:00 часа.
Стартов състав на Славия: 21. Светослав Вуцов, 3. Ертан Томбак, 23. Емил Виячки, 5. Велко Йеленкович, 4. Людовик Соарес, 19. Чунг До, 71. Кристиян Стоянов, 22. Дарко Тасевски, 11. Кристиан Добрев, 88. Тони Тасев, 9. Ахмед Ахмедов. |
Още по темата: | общо новини по темата: 215 |
07.06.2023 | | 05.06.2023 | | 01.06.2023 | | 31.05.2023 | | 29.05.2023 | | 25.05.2023 | |
25.05.2023 | | 23.05.2023 | | 22.05.2023 | | 21.05.2023 | | 19.05.2023 | | 13.05.2023 | |
13.05.2023 | | 11.05.2023 | | 05.05.2023 | | 05.05.2023 | | 04.05.2023 | | 03.05.2023 | |
02.05.2023 | | 30.04.2023 | | 27.04.2023 | | 24.04.2023 | | 24.04.2023 | | 22.04.2023 | |
19.04.2023 | | 18.04.2023 | | 17.04.2023 | | 15.04.2023 | | 13.04.2023 | | 12.04.2023 | |
08.04.2023 | | 07.04.2023 | | 21.03.2023 | | 17.03.2023 | | 13.03.2023 | | 13.03.2023 | |
09.03.2023 | | 09.03.2023 | | 08.03.2023 | | 02.03.2023 | | 28.02.2023 | | 16.02.2023 | |
13.02.2023 | | 10.02.2023 | | 07.02.2023 | | 05.02.2023 | | 30.01.2023 | | 21.01.2023 | |
10.01.2023 | | 10.01.2023 | | 10.01.2023 | | 09.01.2023 | | 07.01.2023 | | 07.01.2023 | |
05.01.2023 | | 30.12.2022 | | 29.12.2022 | | 25.12.2022 | | 16.12.2022 | | 13.12.2022 | |
12.12.2022 | | 06.12.2022 | | 01.12.2022 | | 28.11.2022 | | 13.11.2022 | | 13.11.2022 | |
13.11.2022 | | 13.11.2022 | | 13.11.2022 | | 13.11.2022 | | 12.11.2022 | | 12.11.2022 | |
10.11.2022 | | 06.11.2022 | | 06.11.2022 | | 05.11.2022 | | 04.11.2022 | | 04.11.2022 | |
04.11.2022 | | 03.11.2022 | | 29.10.2022 | | 25.10.2022 | | 25.10.2022 | | 24.10.2022 | |
24.10.2022 | | 24.10.2022 | | 19.10.2022 | | 18.10.2022 | | 17.10.2022 | | 16.10.2022 | |
16.10.2022 | | 12.10.2022 | | 12.10.2022 | | 09.10.2022 | | 09.10.2022 | | 03.10.2022 | |
03.10.2022 | | 01.10.2022 | | 01.10.2022 | | 01.10.2022 | | 30.09.2022 | | 30.09.2022 | |
23.09.2022 | | 23.09.2022 | | 21.09.2022 | | 20.09.2022 | | 20.09.2022 | | 19.09.2022 | |
19.09.2022 | | 18.09.2022 | | 18.09.2022 | | 18.09.2022 | | 18.09.2022 | | 17.09.2022 | |
16.09.2022 | | 14.09.2022 | | 14.09.2022 | | 14.09.2022 | | 14.09.2022 | | 13.09.2022 | |
13.09.2022 | | 12.09.2022 | | 10.09.2022 | | 10.09.2022 | | 09.09.2022 | | 09.09.2022 | |
08.09.2022 | | 08.09.2022 | | 05.09.2022 | | 05.09.2022 | | 05.09.2022 | | 04.09.2022 | |
03.09.2022 | | 01.09.2022 | | 30.08.2022 | | 29.08.2022 | | 29.08.2022 | | 29.08.2022 | |
28.08.2022 | | 28.08.2022 | | 26.08.2022 | | 26.08.2022 | | 26.08.2022 | | 23.08.2022 | |
22.08.2022 | | 22.08.2022 | | 22.08.2022 | | 18.08.2022 | | 17.08.2022 | | 15.08.2022 | |
15.08.2022 | | 15.08.2022 | | 15.08.2022 | | 15.08.2022 | | 13.08.2022 | | 12.08.2022 | |
12.08.2022 | | 11.08.2022 | | 11.08.2022 | | 08.08.2022 | | 03.08.2022 | | 01.08.2022 | |
01.08.2022 | | 31.07.2022 | | 31.07.2022 | | 30.07.2022 | | 27.07.2022 | | 27.07.2022 | |
27.07.2022 | | 24.07.2022 | | 23.07.2022 | | 23.07.2022 | | 23.07.2022 | | 22.07.2022 | |
22.07.2022 | | 22.07.2022 | | 21.07.2022 | | 20.07.2022 | | 19.07.2022 | | 07.07.2022 | |
07.07.2022 | | 06.07.2022 | | 06.07.2022 | | 04.07.2022 | | 03.07.2022 | | 02.07.2022 | |
01.07.2022 | | 30.06.2022 | | 29.06.2022 | | 29.06.2022 | | 29.06.2022 | | 29.06.2022 | |
29.06.2022 | | 24.06.2022 | | 23.06.2022 | | 17.06.2022 | | 17.06.2022 | | 15.06.2022 | |
15.06.2022 | | 13.06.2022 | | 10.06.2022 | | 08.06.2022 | | 07.06.2022 | | 05.06.2022 | |
01.06.2022 | | 31.05.2022 | | 30.05.2022 | | 27.05.2022 | | 25.05.2022 | | 19.05.2022 | |
10.05.2022 | | 27.04.2022 | | 26.04.2022 | | 25.04.2022 | | 23.04.2022 | |
| предишна страница [ 1/36 ] следващата страница |
| |