Полицията обяви какви мерки ще вземе за дербито между ЦСКА-София и Левски на 17 април | | | © Sofia24.bg | | Засилени мерки за сигурност в столицата заради футболното дерби между отборите на ЦСКА-София и Левски. Двубоят ще се проведе на 17 април и е с начален час 17:30 на Национален стадион "Васил Левски". Преди, по време и след провеждането на спортната проява полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и за недопускането на престъпления на територията на града.
Предприети са стриктни мерки за недопускане на посетители, които имат наложена забрана за посещение на спортни мероприятия, съобщиха от пресцентъра на МВР. На изградени контролно - пропускателни пунктове в района на стадиона ще се извършва щателна проверка на всички посетители на футболния мач. Малолетни ще влизат на територията на стадиона само с пълнолетен придружител и предварително попълнена декларация, която може да бъде изтеглена и от интернет.
Феновете на ЦСКА- София ще бъдат допускани на отворените входове на секторите "А" и "Г", а феновете на Левски – на сектори "Б" и "В". Униформените ще следят за недопускане на зрители във видимо нетрезво състояние, както и за носене на забранени предмети и вещи /огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки, в това число парфюми и чадъри/.
С оглед избягването на струпване на хора, зрителите могат да се възползват от по- ранното отваряне на входовете на стадиона в 15:30 часа. Ангажимент по охраната на спортната среща имат частни охранителни фирми, чиято задача е да следят за опазване на реда на територията на стадиона по време на провеждане на срещата. При дейността си те ще бъдат подпомагани от полицейски служители, които ще се намесват при възникнала необходимост.
Във връзка със спортно мероприятие в следобедните часове е възможно да възникне временно затруднение на движението в централната градска част, посочват още от СДВР. |
Още по темата: | общо новини по темата: 215 |
07.06.2023 | | 05.06.2023 | | 01.06.2023 | | 31.05.2023 | | 29.05.2023 | | 25.05.2023 | |
25.05.2023 | | 23.05.2023 | | 22.05.2023 | | 21.05.2023 | | 19.05.2023 | | 13.05.2023 | |
13.05.2023 | | 11.05.2023 | | 05.05.2023 | | 05.05.2023 | | 04.05.2023 | | 03.05.2023 | |
02.05.2023 | | 30.04.2023 | | 27.04.2023 | | 24.04.2023 | | 24.04.2023 | | 22.04.2023 | |
19.04.2023 | | 18.04.2023 | | 17.04.2023 | | 15.04.2023 | | 12.04.2023 | | 08.04.2023 | |
07.04.2023 | | 21.03.2023 | | 17.03.2023 | | 13.03.2023 | | 13.03.2023 | | 09.03.2023 | |
09.03.2023 | | 08.03.2023 | | 02.03.2023 | | 28.02.2023 | | 16.02.2023 | | 13.02.2023 | |
10.02.2023 | | 07.02.2023 | | 06.02.2023 | | 05.02.2023 | | 30.01.2023 | | 21.01.2023 | |
10.01.2023 | | 10.01.2023 | | 10.01.2023 | | 09.01.2023 | | 07.01.2023 | | 07.01.2023 | |
05.01.2023 | | 30.12.2022 | | 29.12.2022 | | 25.12.2022 | | 16.12.2022 | | 13.12.2022 | |
12.12.2022 | | 06.12.2022 | | 01.12.2022 | | 28.11.2022 | | 13.11.2022 | | 13.11.2022 | |
13.11.2022 | | 13.11.2022 | | 13.11.2022 | | 13.11.2022 | | 12.11.2022 | | 12.11.2022 | |
10.11.2022 | | 06.11.2022 | | 06.11.2022 | | 05.11.2022 | | 04.11.2022 | | 04.11.2022 | |
04.11.2022 | | 03.11.2022 | | 29.10.2022 | | 25.10.2022 | | 25.10.2022 | | 24.10.2022 | |
24.10.2022 | | 24.10.2022 | | 19.10.2022 | | 18.10.2022 | | 17.10.2022 | | 16.10.2022 | |
16.10.2022 | | 12.10.2022 | | 12.10.2022 | | 09.10.2022 | | 09.10.2022 | | 03.10.2022 | |
03.10.2022 | | 01.10.2022 | | 01.10.2022 | | 01.10.2022 | | 30.09.2022 | | 30.09.2022 | |
23.09.2022 | | 23.09.2022 | | 21.09.2022 | | 20.09.2022 | | 20.09.2022 | | 19.09.2022 | |
19.09.2022 | | 18.09.2022 | | 18.09.2022 | | 18.09.2022 | | 18.09.2022 | | 17.09.2022 | |
16.09.2022 | | 14.09.2022 | | 14.09.2022 | | 14.09.2022 | | 14.09.2022 | | 13.09.2022 | |
13.09.2022 | | 12.09.2022 | | 10.09.2022 | | 10.09.2022 | | 09.09.2022 | | 09.09.2022 | |
08.09.2022 | | 08.09.2022 | | 05.09.2022 | | 05.09.2022 | | 05.09.2022 | | 04.09.2022 | |
03.09.2022 | | 01.09.2022 | | 30.08.2022 | | 29.08.2022 | | 29.08.2022 | | 29.08.2022 | |
28.08.2022 | | 28.08.2022 | | 26.08.2022 | | 26.08.2022 | | 26.08.2022 | | 23.08.2022 | |
22.08.2022 | | 22.08.2022 | | 22.08.2022 | | 18.08.2022 | | 17.08.2022 | | 15.08.2022 | |
15.08.2022 | | 15.08.2022 | | 15.08.2022 | | 15.08.2022 | | 13.08.2022 | | 12.08.2022 | |
12.08.2022 | | 11.08.2022 | | 11.08.2022 | | 08.08.2022 | | 03.08.2022 | | 01.08.2022 | |
01.08.2022 | | 31.07.2022 | | 31.07.2022 | | 30.07.2022 | | 27.07.2022 | | 27.07.2022 | |
27.07.2022 | | 24.07.2022 | | 23.07.2022 | | 23.07.2022 | | 23.07.2022 | | 22.07.2022 | |
22.07.2022 | | 22.07.2022 | | 21.07.2022 | | 20.07.2022 | | 19.07.2022 | | 07.07.2022 | |
07.07.2022 | | 06.07.2022 | | 06.07.2022 | | 04.07.2022 | | 03.07.2022 | | 02.07.2022 | |
01.07.2022 | | 30.06.2022 | | 29.06.2022 | | 29.06.2022 | | 29.06.2022 | | 29.06.2022 | |
29.06.2022 | | 24.06.2022 | | 23.06.2022 | | 17.06.2022 | | 17.06.2022 | | 15.06.2022 | |
15.06.2022 | | 13.06.2022 | | 10.06.2022 | | 08.06.2022 | | 07.06.2022 | | 05.06.2022 | |
01.06.2022 | | 31.05.2022 | | 30.05.2022 | | 27.05.2022 | | 25.05.2022 | | 19.05.2022 | |
10.05.2022 | | 27.04.2022 | | 26.04.2022 | | 25.04.2022 | | 23.04.2022 | |
| предишна страница [ 1/36 ] следващата страница |
| |